Bundesliga Managerspiel
Aufstellung per Web Interface - alt
Aufstellung per Web Interface - neu
Spielregeln
Stand nach dem 34. Spieltag
Frank | 648,0 |
Don | 588,5 |
Bertram | 571,5 |
Markus | 571,0 |
Eugen | 170,0 |
Restbeträge
Summe Restbeträge | Rest nach Verhandlung | Rest nach 1. Nachverhandlung | Rest nach 2. Nachverhandlung | Rest nach Spielerabgabe | |
---|---|---|---|---|---|
Betram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Don | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eugen | 1,1 Mio | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotos
Zitate